Brak dostawców
Banner
Kompaktowy i jednocześnie wytrzymały model TTK 75 ECO jest przemyślanym urządzeniem do wydajnego i taniego osuszania w warunkach budowlanych.
Najlżejsze urządzenie serii TTK-ECO posiada uchwyty na kabel oraz chowany uchwyt metalowy. Te elementy wyposażenia znacznie ułatwiają transport pomiędzy różnymi miejscami eksploatacji. Dzięki wydajnemu kompresorowi z tłokiem obrotowym, to bezobsługowe urządzenie może być transportowane i składowane w dowolnym położeniu.
Model TTK 75 ECO to wytrzymała konstrukcja stalowa, przystosowana do eksploatacji w trudnych warunkach budowlanych.
Kup ten produkt z ratą od 22.55zł
Bezpieczne i szybkie płatności dzięki PayU
Szybka dostawa firmą kurierską
Program lojalnościowy dla każdego
| DANE TECHNICZNE | ||
|---|---|---|
| Informacje ogólne | ||
| Numer części | 1.120.001.110 | |
| Moc osuszania | ||
| przy 20 °C / 60 % wilg. wzgl. [l/24h] | 6,4 | |
| przy 30 °C / 80 % wilg. wzgl. [l/24h] | 20 | |
| maks. [l/24h] | 21 | |
| Ilość powietrza | ||
| Stopień maks. [m³/h] | 260 | |
| Zalecana wielkość pomieszczenia przy utrzymaniu określonego poziomu wilgotności | ||
| m³ | 110 | |
| m² | 45 | |
| Warunki otoczenia | ||
| Min. zakres temperatury [°C] | 5 | |
| Maks. zakres temperatury [°C] | 32 | |
| Min. zakres wilgotności [% wilg.wzgl.] | 30 | |
| Maks. zakresu wilgotności [% wilg.wzgl.] | 90 | |
| Parametry elektryczne | ||
| Przyłącze sieciowe | 220 - 240 V/50 Hz | |
| Nominalny pobór prądu [A] | 1,5 | |
| Pobór mocy [kW] | 0,35 | |
| Zalecane zabezpieczenie [A] | 10 | |
| Pobór prądu przy rozruchu [A] | 7 | |
| Zasilanie elektryczne | ||
| Wtyczka przyłączeniowa | CEE 7/7 | |
| Sprężarka | ||
| z tłokiem wirującym | ||
| tłokowa | ||
| Typ środka chłodniczego | R290 | |
| Ilość środka chłodniczego [g] | 100 | |
| Minimalna wielkość pomieszczenia [m²] | 4 | |
| Współczynnik GWP | 3 | |
| CO2 - ekwiwalentna | 0.0003 | |
| Ciśnienie po stronie ssącej [MPa] | 1 | |
| Ciśnienie po stronie wylotowej [MPa] | 2,5 | |
| Maksymalne, dopuszczalne ciśnienie [Mpa] | 2,5 | |
| Pojemnik wody | ||
| Treść w [litrów] | 4 | |
| Wartości hałasu | ||
| Stopień 1 - Dystans 1 m [dB(A)] | 46 | |
| Funkcje i wyposażenie | ||
| Funkcja suszenia bielizny | ||
| możliwość włączenia jonizacji | ||
| Wewnętrzna funkcja osuszania | ||
| Zabezpieczenie przed dziećmi | ||
| Tryb nocny | ||
| Wymiary zewnętrzne | ||
| Długość (bez opakowania) [mm] | 295 | |
| Szerokość (bez opakowania) [mm] | 305 | |
| Wysokość (bez opakowania) [mm] | 562 | |
| Masa | ||
| (bez opakowania) [kg] | 20 | |
| WYPOSAŻENIE, ZALETY, FUNKCJE | ||
|---|---|---|
| Automatyka odmrażania | ||
| Gorący gaz | ||
| elektroniczna | ||
| Automatyczne osuszanie | ||
| Osuszanie w trybie ciągłym | ||
| analogowy higrostat | ||
| Higrostat elektroniczny | ||
| sterowanie hydrostatyczne | ||
| sterowanie programowe | ||
| Wentylator | ||
| promieniowy | ||
| osiowy | ||
| Stopnie dmuchawy | 1 | |
| Kontrola stanu zbiornika kondensatu | ||
| Zbiornik na wyposażeniu | ||
| Zabezpieczenie przed przepełnieniem z automatycznym wyłącznikiem | ||
| Sygnał ostrzegawczy napełnienia zbiornika wody | ||
| Filtr powietrza w pomieszczeniu | ||
| Łatwy dostęp | ||
| Możliwość czyszczenia | ||
| Możliwość włączenia jonizatora | ||
| Funkcja programatora czasowego | ||
| Regulowany czas wyłączenia | ||
| Regulowany czas włączenia | ||
| Licznik roboczogodzin | ||
| Licznik roboczogodzin | ||
| Licznik zużycia prądu | ||
| Mobilność | ||
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Kompaktowy i jednocześnie wytrzymały model TTK 75 ECO jest przemyślanym urządzeniem do wydajnego i taniego osuszania w warunkach budowlanych.
Najlżejsze urządzenie serii TTK-ECO posiada uchwyty na kabel oraz chowany uchwyt metalowy. Te elementy wyposażenia znacznie ułatwiają transport pomiędzy różnymi miejscami eksploatacji. Dzięki wydajnemu kompresorowi z tłokiem obrotowym, to bezobsługowe urządzenie może być transportowane i składowane w dowolnym położeniu.
Model TTK 75 ECO to wytrzymała konstrukcja stalowa, przystosowana do eksploatacji w trudnych warunkach budowlanych.